Sunseeker 34




























































































Sunseeker 34
Длина
33.91
Цена
5 300 000 €
Год
2011
| Длина общая | 33.91 м |
| Ширина | 7.39 м |
| Осадка | 2.29 м |
| Двигатели | 2 x MTU 16V 2000 M93 2435hp (1500 Hrs) |
| Максимальная скорость (при половинной нагрузке) | 26.0 узл |
| Крейсерская скорость (при половинной нагрузке) | 18.0 узл |
| Запас хода | 1250.0 морских миль |
| Количество спальных мест | 10 + 6 crew |
| Строительный материал | GRP |
Sunseeker 34M Yacht – совершенство по-английски
Тридцатичетырехметровая яхта – совершенно новый уровень и дизайн жилого пространства, идеал сегодняшнего рынка круизных яхт.
Захватывающие дух размеры и классические плавные линии делают эту яхту неотъемлемой частью поверхности воды. На просторных палубах достаточно места для развлечений, а щедрые по своим размерам внутренние помещения позволят разместить до 10 гостей и 6 человек экипажа.
НДС уплачен.
Sunseeker 34




























































































Sunseeker 34
Длина
33.91
Цена
5 300 000 €
Год
2011
| Длина общая | 33.91 м |
| Ширина | 7.39 м |
| Осадка | 2.29 м |
| Двигатели | 2 x MTU 16V 2000 M93 2435hp (1500 Hrs) |
| Максимальная скорость (при половинной нагрузке) | 26.0 узл |
| Крейсерская скорость (при половинной нагрузке) | 18.0 узл |
| Запас хода | 1250.0 морских миль |
| Количество спальных мест | 10 + 6 crew |
| Строительный материал | GRP |
Sunseeker 34M Yacht – совершенство по-английски
Тридцатичетырехметровая яхта – совершенно новый уровень и дизайн жилого пространства, идеал сегодняшнего рынка круизных яхт.
Захватывающие дух размеры и классические плавные линии делают эту яхту неотъемлемой частью поверхности воды. На просторных палубах достаточно места для развлечений, а щедрые по своим размерам внутренние помещения позволят разместить до 10 гостей и 6 человек экипажа.
НДС уплачен.
Rossinavi 49m




Rossinavi 49m
Кают
5
Цена
29 500 000 €
Год
2017
| Ширина | 8.0 м |
| Осадка | 2.0 м |
| Крейсерская скорость (при половинной нагрузке) | 12.0 узл |
| Количество кают | 5 |
| Строительный материал | Aluminium |
| Внешний дизайн и концепция | Enrico Gobbi, T4 — Team for Design |
| Дизайнер интерьера | Achille Salvagni Architetti |
Proteksan Turquoise VICKY
Proteksan Turquoise VICKY
Длина
72.0
Кают
7
Цена
52 000 000 €
Год
2012
| Длина общая | 72.0 м |
| Длина по ватерлинии | 64.17 м |
| Ширина | 12.0 м |
| Осадка | 4.0 м |
| Водоизмещение | 1323.0 т |
| Двигатели | 2 x Caterpillar (3516B) 2,446hp diesel engines |
| Максимальная скорость (при половинной нагрузке) | 17.0 узл |
| Крейсерская скорость (при половинной нагрузке) | 15.0 узл |
| Запас топлива | 204000 л |
| Запас воды | 36000 л |
| Количество кают | 7 |
| Количество спальных мест | 14 |
| Строительный материал | Steel hull & aluminium alloy superstructure |
| Внешний дизайн и концепция | H2 Yacht Design |
| Дизайнер интерьера | H2 Yacht Design |
Isa 66
Isa 66
Длина
66.0
Кают
5
Цена
49 950 000 €
Год
2014
| Длина общая | 66.0 м |
| Ширина | 10.0 м |
| Двигатели | CAT |
| Максимальная скорость (при половинной нагрузке) | 18.0 узл |
| Крейсерская скорость (при половинной нагрузке) | 16.0 узл |
| Гросстоннаж | 1149.0 ГТ |
| Количество кают | 5 |
| Количество спальных мест | 10 |
| Строительный материал | Steel/Aluminium |
| Внешний дизайн и концепция | Andrea Vallicelli |
| Дизайнер интерьера | Alberto Pinto |
Avalon 48
Avalon 48
Длина
48.0
Кают
6
Цена
27 500 000 €
Год
2019
| Длина общая | 48.0 м |
| Двигатели | MTU 4000 |
| Максимальная скорость (при половинной нагрузке) | 27.0 узл |
| Количество кают | 6 |
| Количество спальных мест | 12 |
| Строительный материал | Aluminium |
Rossinavi 49
Rossinavi 49
Длина
48.0
Кают
6
Цена
24 900 000 €
Год
2014
| Длина общая | 48.0 м |
| Ширина | 8.0 м |
| Осадка | 2.0 м |
| Двигатели | MTU |
| Максимальная скорость (при половинной нагрузке) | 21.0 узл |
| Крейсерская скорость (при половинной нагрузке) | 15.0 узл |
| Гросстоннаж | 497.0 ГТ |
| Запас топлива | 45000 л |
| Запас воды | 5600 л |
| Количество кают | 6 |
| Количество спальных мест | 12 |
| Строительный материал | Aluminium |
| Внешний дизайн и концепция | Team 4 Design |
| Дизайнер интерьера | Team 4 Design |
ISA Classic 50
ISA Classic 50
Длина
49.0
Кают
6
Цена
26 500 000 €
Год
2019
| Длина общая | 49.0 м |
| Ширина | 9.0 м |
| Осадка | 2.0 м |
| Двигатели | 2 X CAT C32 ACERT |
| Максимальная скорость (при половинной нагрузке) | 15.0 узл |
| Крейсерская скорость (при половинной нагрузке) | 14.0 узл |
| Запас хода | 3300.0 морских миль |
| Гросстоннаж | 499.0 ГТ |
| Запас топлива | 50000 л |
| Запас воды | 7600 л |
| Количество кают | 6 |
| Количество спальных мест | 12 |
| Строительный материал | Steel/Aluminium |
| Внешний дизайн и концепция | TEAM FOR DESIGN – ENRICO GOBBI / ISA YACHTS |
| Дизайнер интерьера | TEAM FOR DESIGN – ENRICO GOBBI / ISA YACHTS |